中毅达
600610 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 1.30亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 5,967.19万 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 4,537.30万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 4,159.05万 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 3,278.42万 |
| 合计 | 3.10亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,342.46万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 | 1,284.88万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山西路证券营业部 | 1,234.86万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,110.68万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 962.55万 |
| 合计 | 5,935.43万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.50亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比