我爱我家
000560 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8,945.73万 |
| 2 | 深股通专用 | 4,831.60万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 4,603.81万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 3,928.96万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 3,061.36万 |
| 合计 | 2.75亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8,742.97万 |
| 2 | 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 | 3,512.25万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 3,183.30万 |
| 4 | 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 量化打板 | 2,399.10万 |
| 5 | 深股通专用 | 2,167.86万 |
| 合计 | 2.02亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,237.89万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比