我爱我家
000560 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.58亿 |
| 2 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8,966.24万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8,092.26万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 4,952.69万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 4,713.02万 |
| 合计 | 4.68亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8,836.57万 |
| 2 | 深股通专用 | 6,260.94万 |
| 3 | 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 | 3,512.25万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 3,188.22万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 2,706.97万 |
| 合计 | 2.49亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.19亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比