闽东电力
000993 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续10个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到100%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 自然人 | 108.91亿 |
| 2 | 中小投资者 | 70.62亿 |
| 3 | 其他自然人 | 38.29亿 |
| 4 | 机构投资者 | 29.25亿 |
| 5 | 深股通投资者 | 2.97亿 |
| 合计 | 141.13亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 自然人 | 110.55亿 |
| 2 | 中小投资者 | 73.66亿 |
| 3 | 其他自然人 | 36.89亿 |
| 4 | 机构投资者 | 27.58亿 |
| 5 | 深股通投资者 | 3.00亿 |
| 合计 | 141.13亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
0.00万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比