龙头股份
600630 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 6,189.69万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,310.31万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,966.21万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,590.17万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,331.88万 |
| 合计 | 1.44亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 3,891.60万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,779.86万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 2,031.56万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,957.03万 |
| 5 | 国投证券股份有限公司绍兴延安东路证券营业部 | 1,695.74万 |
| 合计 | 1.24亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2,032.47万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比