华媒控股
000607 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5,001.44万 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1,047.84万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 898.75万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司深圳益田路证券营业部 | 796.93万 |
| 5 | 机构专用 | 777.72万 |
| 合计 | 9,551.40万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2,682.29万 |
| 2 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2,026.98万 |
| 3 | 机构专用 | 1,753.98万 |
| 4 | 机构专用 | 1,115.15万 |
| 5 | 机构专用 | 884.26万 |
| 合计 | 9,135.83万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
415.57万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比