万邦医药
301520 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,358.94万 |
| 2 | 机构专用 | 4,237.29万 |
| 3 | 机构专用 | 3,110.73万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,137.18万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1,136.82万 |
| 合计 | 1.66亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,344.73万 |
| 2 | 机构专用 | 1,787.26万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 1,570.01万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1,438.02万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,385.10万 |
| 合计 | 1.09亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,687.83万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比