荣丰控股
000668 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 815.90万 |
| 2 | 机构专用 | 630.15万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 598.45万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 467.38万 |
| 5 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 449.92万 |
| 合计 | 2,965.82万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司上海分公司 | 3,269.72万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 1,248.73万 |
| 3 | 机构专用 | 944.74万 |
| 4 | 长江证券股份有限公司厦门分公司 | 930.81万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 633.91万 |
| 合计 | 7,409.12万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,443.30万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比