多氟多
002407 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.22亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.88亿 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.54亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 1.50亿 |
| 5 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 1.30亿 |
| 合计 | 12.63亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.06亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.25亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,425.66万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8,984.90万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 8,615.03万 |
| 合计 | 8.58亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4.05亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比