福晶科技
002222 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8.76亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.75亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.17亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.17亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 9,126.20万 |
| 合计 | 14.58亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8.22亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.64亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.25亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.24亿 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 8,755.59万 |
| 合计 | 14.92亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,392.27万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比