九鼎新材
002201 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券,日换手率达20%的证券,日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,366.50万 |
| 2 | 机构专用 | 2,684.14万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 2,639.89万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 2,320.23万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,270.15万 |
| 合计 | 1.71亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.02亿 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 7,192.30万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4,944.69万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 4,450.76万 |
| 5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 4,324.50万 |
| 合计 | 3.79亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2.07亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比