白银有色
601212 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5.65亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.87亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.86亿 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1.50亿 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1.10亿 |
| 合计 | 12.97亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.70亿 |
| 2 | 信达证券股份有限公司资产管理事业部 | 2.04亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.80亿 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 9,541.57万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 9,286.41万 |
| 合计 | 9.42亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.55亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比