大族数控
301200 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.63亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.38亿 |
| 3 | 深股通专用 | 1.19亿 |
| 4 | 机构专用 | 4,275.61万 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,814.08万 |
| 合计 | 5.02亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.38亿 |
| 2 | 机构专用 | 3,079.23万 |
| 3 | 机构专用 | 2,487.41万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 2,324.65万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 温州帮 | 2,227.44万 |
| 合计 | 2.49亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.53亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比