蓝箭电子
301348 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,470.64万 |
| 2 | 深股通专用 | 2,660.28万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 2,638.05万 |
| 4 | 机构专用 | 2,567.67万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 2,511.13万 |
| 合计 | 1.52亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4,586.01万 |
| 2 | 机构专用 | 3,821.05万 |
| 3 | 机构专用 | 3,087.12万 |
| 4 | 机构专用 | 2,540.19万 |
| 5 | 机构专用 | 2,402.95万 |
| 合计 | 2.00亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,837.80万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比