金太阳
300606 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,465.39万 |
| 2 | 机构专用 | 5,712.86万 |
| 3 | 东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 4,621.94万 |
| 4 | 机构专用 | 4,446.99万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3,842.80万 |
| 合计 | 3.12亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,834.90万 |
| 2 | 机构专用 | 3,363.48万 |
| 3 | 中泰证券股份有限公司新疆分公司 | 2,691.87万 |
| 4 | 机构专用 | 2,573.19万 |
| 5 | 机构专用 | 2,350.93万 |
| 合计 | 1.70亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.42亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比