四川黄金
001337 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.92亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.67亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.42亿 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 独股一剑 | 9,768.48万 |
| 5 | 机构专用 | 7,498.51万 |
| 合计 | 8.16亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.24亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.81亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.27亿 |
| 4 | 机构专用 | 9,475.93万 |
| 5 | 机构专用 | 9,229.43万 |
| 合计 | 9.37亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.20亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比