三孚股份
603938 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,628.33万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1,850.24万 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1,486.00万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,338.70万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,089.61万 |
| 合计 | 9,392.89万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,019.56万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,075.46万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 1,071.08万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司唐山金融中心证券营业部 | 963.84万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 944.38万 |
| 合计 | 6,074.33万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3,318.56万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比