跨境通
002640 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,532.86万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,150.31万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 953.38万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 925.15万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 863.86万 |
| 合计 | 7,723.82万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,050.50万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,042.01万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 963.83万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 916.31万 |
| 5 | 深股通专用 | 902.35万 |
| 合计 | 5,978.57万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,745.26万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比