万通发展
600246 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.94亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 5,706.10万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 5,378.46万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 4,474.97万 |
| 5 | 机构专用 | 4,310.44万 |
| 合计 | 3.93亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9,231.34万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 4,436.71万 |
| 3 | 山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营业部 | 2,856.22万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,345.63万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 2,179.44万 |
| 合计 | 2.10亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.82亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比