致尚科技
301486 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,473.41万 |
| 2 | 机构专用 | 5,661.48万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部 | 4,013.84万 |
| 4 | 机构专用 | 3,595.17万 |
| 5 | 机构专用 | 2,826.07万 |
| 合计 | 2.67亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,599.94万 |
| 2 | 机构专用 | 2,450.18万 |
| 3 | 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 | 1,931.19万 |
| 4 | 财通证券股份有限公司西南分公司 | 1,923.48万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司天津分公司 | 1,814.47万 |
| 合计 | 1.79亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
8,772.22万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比