红墙股份
002809 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 3,148.61万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2,460.07万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1,207.61万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 856.52万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 645.48万 |
| 合计 | 9,131.30万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 3,451.08万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1,000.69万 |
| 3 | 机构专用 | 975.08万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 793.41万 |
| 5 | 机构专用 | 770.51万 |
| 合计 | 7,459.07万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,672.23万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比