山金国际
000975 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.32亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.16亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.07亿 |
| 4 | 机构专用 | 9,418.10万 |
| 5 | 机构专用 | 8,554.11万 |
| 合计 | 6.43亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.82亿 |
| 2 | 机构专用 | 9,516.20万 |
| 3 | 国投证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 | 8,637.13万 |
| 4 | 机构专用 | 7,949.31万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 温州帮 | 7,485.08万 |
| 合计 | 7.18亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,512.82万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比