城投控股
600649 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.64亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 1.22亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 5,071.14万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 4,634.30万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 4,288.63万 |
| 合计 | 4.26亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.38亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 3,477.18万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3,301.48万 |
| 4 | 机构专用 | 3,221.59万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 2,851.41万 |
| 合计 | 2.67亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.59亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比