博菲电气
001255 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 5,339.48万 |
| 2 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3,280.48万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 2,808.46万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 2,662.19万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2,420.70万 |
| 合计 | 1.74亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 8,976.24万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 6,541.40万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4,379.49万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 炒股养家 | 2,884.90万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2,860.70万 |
| 合计 | 2.83亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1.09亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比