大有能源
600403 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1,305.72万 |
| 2 | 中信证券华南股份有限公司广州增城云曦街证券营业部 | 1,143.73万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,020.36万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 729.74万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 626.68万 |
| 合计 | 4,826.23万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,459.78万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 1,537.24万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1,531.75万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1,076.87万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1,050.41万 |
| 合计 | 8,656.05万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,829.82万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比