纳百川
301667 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,329.67万 |
| 2 | 机构专用 | 2,674.92万 |
| 3 | 机构专用 | 1,906.87万 |
| 4 | 机构专用 | 1,439.11万 |
| 5 | 机构专用 | 1,391.39万 |
| 合计 | 1.07亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,857.05万 |
| 2 | 机构专用 | 3,823.75万 |
| 3 | 机构专用 | 2,321.62万 |
| 4 | 机构专用 | 1,848.51万 |
| 5 | 机构专用 | 1,134.72万 |
| 合计 | 1.30亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,243.68万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比