三棵树
603737 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.31亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.20亿 |
| 3 | 机构专用 | 7,698.28万 |
| 4 | 机构专用 | 5,531.52万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,315.33万 |
| 合计 | 5.37亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.01亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.49亿 |
| 3 | 机构专用 | 4,979.81万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,326.01万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3,648.53万 |
| 合计 | 4.80亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,696.72万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比