天目药业
600671 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,267.06万 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 2,571.33万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,535.52万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,055.71万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 瑞鹤仙 | 2,024.89万 |
| 合计 | 1.25亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,483.17万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,692.36万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 瑞鹤仙 | 2,153.34万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,099.90万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1,950.46万 |
| 合计 | 1.24亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
75.28万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比