沃尔核材
002130 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.37亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.04亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.03亿 |
| 4 | 机构专用 | 8,840.55万 |
| 5 | 机构专用 | 7,393.85万 |
| 合计 | 7.45亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.82亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.45亿 |
| 3 | 机构专用 | 7,810.72万 |
| 4 | 国投证券股份有限公司深圳下梅林二街证券营业部 | 7,068.97万 |
| 5 | 机构专用 | 7,035.39万 |
| 合计 | 8.43亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-9,748.61万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比