白银有色
601212 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.90亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.06亿 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 9,751.58万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,930.73万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,880.93万 |
| 合计 | 5.02亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 7.54亿 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.71亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1.04亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8,364.57万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 8,122.70万 |
| 合计 | 11.94亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6.92亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比