中金黄金
600489 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5.77亿 |
| 2 | 机构专用 | 3.40亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.88亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.40亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.84亿 |
| 合计 | 16.29亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6.09亿 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 量化基金 | 5.25亿 |
| 3 | 机构专用 | 3.64亿 |
| 4 | 机构专用 | 3.17亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.32亿 |
| 合计 | 20.47亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4.18亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比