三维通信
002115 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.61亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,654.63万 |
| 3 | 机构专用 | 4,582.47万 |
| 4 | 机构专用 | 4,397.80万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,525.14万 |
| 合计 | 3.81亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.80亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.38亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 1.02亿 |
| 4 | 国盛证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6,984.07万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5,697.71万 |
| 合计 | 7.65亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3.84亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比