中国黄金
600916 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 3,687.99万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2,029.34万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 1,228.35万 |
| 4 | 方正证券股份有限公司西宁文景街证券营业部 | 998.53万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 738.29万 |
| 合计 | 8,682.50万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1,428.23万 |
| 2 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 986.51万 |
| 3 | 机构专用 | 732.27万 |
| 4 | 上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 | 594.73万 |
| 5 | 沪股通专用 | 491.41万 |
| 合计 | 4,233.15万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4,449.35万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比