中国黄金
600916 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.37亿 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5,102.46万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 5,015.70万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 5,003.37万 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 3,695.52万 |
| 合计 | 3.25亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 1.44亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 1.09亿 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 4,288.31万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 3,561.99万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 | 3,493.31万 |
| 合计 | 3.67亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,146.83万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比