赤峰黄金
600988 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6.33亿 |
| 2 | 机构专用 | 5.75亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3.06亿 |
| 4 | 机构专用 | 2.59亿 |
| 5 | 机构专用 | 2.50亿 |
| 合计 | 20.23亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 10.46亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 10.11亿 |
| 3 | 机构专用 | 5.42亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.82亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 2.33亿 |
| 合计 | 31.15亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-10.92亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比