盛达资源
000603 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.17亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.48亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.34亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.04亿 |
| 5 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 深南东路 | 1.02亿 |
| 合计 | 11.08亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6.17亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.18亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.37亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司金华分公司 低位挖掘 | 1.08亿 |
| 5 | 机构专用 | 9,723.13万 |
| 合计 | 11.78亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,073.56万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比