中金岭南
000060 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.20亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,158.47万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 4,734.89万 |
| 4 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 4,138.17万 |
| 5 | 机构专用 | 3,973.79万 |
| 合计 | 3.01亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 4.89亿 |
| 2 | 深股通专用 | 1.45亿 |
| 3 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 7,006.37万 |
| 4 | 机构专用 | 6,564.84万 |
| 5 | 机构专用 | 6,325.30万 |
| 合计 | 8.36亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-5.36亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比