四川黄金
001337 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.16亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,350.98万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,846.05万 |
| 4 | 机构专用 | 4,889.76万 |
| 5 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 徐晓 | 4,704.98万 |
| 合计 | 4.72亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.94亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,341.25万 |
| 3 | 机构专用 | 6,470.98万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 5,969.93万 |
| 5 | 湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | 5,950.54万 |
| 合计 | 5.32亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6,003.76万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比