好想你
002582 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 光大证券股份有限公司泰州东进路证券营业部 | 2,660.47万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,173.70万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,136.68万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 T王 | 1,046.30万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 1,018.27万 |
| 合计 | 7,767.67万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,066.16万 |
| 2 | 机构专用 | 2,430.22万 |
| 3 | 机构专用 | 1,584.02万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,550.55万 |
| 5 | 机构专用 | 1,349.09万 |
| 合计 | 1.62亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,466.40万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比