豫光金铅
600531 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.75亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1.32亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.06亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.01亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 8,857.56万 |
| 合计 | 8.03亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.50亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1.10亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.05亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 9,059.02万 |
| 5 | 机构专用 | 8,344.49万 |
| 合计 | 8.39亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,624.42万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比