曼卡龙
300945 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,274.11万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 4,199.04万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 4,022.65万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 3,959.02万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 3,734.80万 |
| 合计 | 2.68亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,502.14万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 3,963.07万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 2,966.66万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,917.42万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 2,781.62万 |
| 合计 | 2.17亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,013.12万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比