恒邦股份
002237 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.66亿 |
| 2 | 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 1.88亿 |
| 3 | 机构专用 | 8,561.69万 |
| 4 | 机构专用 | 6,715.92万 |
| 5 | 国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 6,565.93万 |
| 合计 | 9.31亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.50亿 |
| 2 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛连云港路证券营业部 | 8,970.75万 |
| 3 | 机构专用 | 8,339.18万 |
| 4 | 机构专用 | 8,243.55万 |
| 5 | 机构专用 | 7,316.71万 |
| 合计 | 7.87亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.45亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比