西部黄金
601069 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.52亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.29亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 6,612.44万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5,279.04万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 5,155.42万 |
| 合计 | 6.51亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.26亿 |
| 2 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 温州帮 | 9,788.69万 |
| 3 | 机构专用 | 9,391.66万 |
| 4 | 机构专用 | 8,870.33万 |
| 5 | 机构专用 | 6,979.67万 |
| 合计 | 5.76亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,560.43万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比