金徽股份
603132 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,700.23万 |
| 2 | 广发证券股份有限公司总部 | 3,265.29万 |
| 3 | 机构专用 | 1,999.90万 |
| 4 | 机构专用 | 1,916.50万 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1,468.90万 |
| 合计 | 1.24亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,119.00万 |
| 2 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 3,242.61万 |
| 3 | 机构专用 | 2,710.06万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 2,620.28万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,180.42万 |
| 合计 | 1.49亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,521.56万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比