新华百货
600785 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,843.22万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,422.90万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,313.43万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,016.84万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,612.22万 |
| 合计 | 1.12亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3,303.19万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,195.40万 |
| 3 | 机构专用 | 1,775.46万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,479.86万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,357.06万 |
| 合计 | 1.11亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
97.64万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比