中农联合
003042 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 3,411.62万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 2,611.05万 |
| 3 | 机构专用 | 2,531.50万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 2,485.92万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2,051.17万 |
| 合计 | 1.54亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,209.37万 |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 2,541.00万 |
| 3 | 机构专用 | 2,407.55万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 2,108.46万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,591.54万 |
| 合计 | 1.39亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,510.70万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比