北方股份
600262 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 6,212.95万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,084.42万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,460.14万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3,368.02万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 量化基金 | 3,223.66万 |
| 合计 | 2.13亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,276.97万 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,444.55万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 3,863.44万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 3,598.76万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,519.98万 |
| 合计 | 1.97亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,645.49万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比