普冉股份
688766 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.36亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.82亿 |
| 3 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 1.90亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.89亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.78亿 |
| 合计 | 12.75亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.63亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.15亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.65亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.39亿 |
| 5 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 量化基金 | 1.20亿 |
| 合计 | 11.03亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.72亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比