燕东微
688172 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2.90亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.10亿 |
| 3 | 沪股通专用 | 6,447.84万 |
| 4 | 机构专用 | 4,788.31万 |
| 5 | 机构专用 | 3,362.98万 |
| 合计 | 5.46亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.70亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 8,744.93万 |
| 3 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 4,431.37万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 2,353.81万 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 2,233.33万 |
| 合计 | 3.48亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.98亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比