湖南白银
002716 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3.91亿 |
| 2 | 深股通专用 | 2.73亿 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1.85亿 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1.85亿 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1.65亿 |
| 合计 | 12.25亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.28亿 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3.39亿 |
| 3 | 中原证券股份有限公司漯河分公司 | 2.49亿 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1.86亿 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1.79亿 |
| 合计 | 15.28亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3.03亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比